Hier ist nochmal eine Übersicht über die Kosten von Semrush / SurferSEO.
Semrush (bei monatlicher Bezahlung etwa 17% teurer):
Paket | Monatlicher Preis | Preis bei jährlicher Zahlung (pro Monat) | Zielgruppe / Beschreibung | Projekte | Zu verfolgende Keywords | Ergebnisse pro Bericht | API-Zugang | Zusätzliche Nutzer (Preis/Monat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostenlos | $0 | $0 | Eingeschränkte Nutzung, zum Kennenlernen. | 1 | 10 | 10 | Nein | Nicht möglich |
Pro | $139,95 | $117,33 | Freelancer, Blogger, Inhouse-Marketer mit kleinerem Budget. | 5 | 500 | 10.000 | Nein | $45 |
Guru | $249,95 | $187,47 | KMUs, wachsende Agenturen, professionelle SEO-Berater. | 15 | 1.500 | 30.000 | Nein | $80 |
Business | $499,95 | $416,66 | Große Agenturen, Unternehmen, E-Commerce. | 40 | 5.000 | 50.000 | Ja | $100 |
Enterprise | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Individuelle Lösungen für Großunternehmen. | Nach Absprache | Nach Absprache | Nach Absprache | Nach Absprache | Nach Absprache |
SurferSEO:
Plan | Monatlicher Preis (monatlich gezahlt) | Monatlicher Preis (jährlich gezahlt) | Artikel-Limit/Monat | Nutzer | Wichtige Features & Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Essential | $89 | $69 | 30 | bis 5 | Content Editor, 100 Keyword-Suchen/Tag, 5 AI-Artikel/Monat, 7-Tage-Geld-zurück-Garantie, kein SERP Analyzer, kein Rank Tracker134 |
Scale | $129 | $99 | 100 | bis 10 | Content Editor, 100 Keyword-Suchen/Tag, 10 AI-Artikel/Monat, SERP Analyzer, kein Rank Tracker134 |
Scale AI | $219 | $179 | 100 + 100 AI | bis 10 | Wie Scale, zusätzlich KI-Content-Generierung, mehr AI-Artikel13 |
Enterprise | ab $399 | ab $399 | individuell | individuell | Individuelle Limits, API, SERP Analyzer, Rank Tracker, Whitelabel, Onboarding, Support |